География города
Город расположен на реке под названием Ольховая (исток в восточных окрестностях), одном из левых притоков Крынки (бассейн Миуса). К западу от города на реке Ольховой расположено Ольховское водохранилище.
Карта города
Соседние населенные пункты по сторонам света
Административно территориальное деление
| № п/п |
Городские, поселковые, сельские администрации и населенные пункты в них | Общая площадь территории (тыс. км2) |
| 1. | Администрация города Шахтерска | 0,05099 |
| 1.1 | г. Шахтерск | 0,01969 |
| 1.2 | пос. Виктория | 0,009 |
| 1.3 | пос. Горное | 0,0016 |
| 1.4 | пос. Дорофиенко | 0,003 |
| 1.5 | пос. Заречное | 0,003 |
| 1.6 | пос. Кищенко | 0,003 |
| Поселковые администрации | 0,0117 | |
| 1. | Контарновская поселковая администрация | 0,0028 |
| 1.1 | пгт. Контарное | 0,002 |
| 1.2 | пгт. Московское | 0,0008 |
| 2. | Сердитенская поселковая администрация | 0,003 |
| 2.1 | пгт. Сердитое | 0,0017 |
| 2.2 | пос. Дубовое | 0,001 |
| 2.3 | пос. Лобановка | 0,0003 |
| 3. | Стожковская поселковая администрация | 0,0059 |
| 3.1 | пгт. Стожковское | 0,0029 |
| 3.2 | пос. Винницкое | 0,002 |
| 3.3 | пос. Чумаки | 0,001 |
| 4. | Садовская поселковая администрация | 0,11 |
| 4.1 | пос. Садовое | 0,03 |
| 4.2 | пос. Зачатовка | 0,01 |
| 4.3 | пос. Молодецкое | 0,04 |
| 4.4 | пос. Зарощенское | 0,02 |
| 4.5 | пос. Захарченко | 0,01 |
| Сельские администрации | ||
| 1. | Никишинская сельская администрация | 0,05 |
| 1.1 | с. Никишино | 0,02 |
| 1.2 | с. Веселое | 0,005 |
| 1.3 | с. Круглик | 0,005 |
| 1.4 | пос. Кумшацкое | 0,01 |
| 1.5 | пос. Редкодуб | 0,01 |
| 2. | Дмитровская сельская администрация | 0,22 |
| 2.1 | с. Дмитровка | 0,11 |
| 2.2 | с. Дибровка | 0,04 |
| 2.3 | с. Зрубное | 0,007 |
| 2.4 | с. Рассыпное | 0,007 |
| 2.5 | с. Латышево | 0,04 |
| 2.6 | с. Передериево | 0,003 |
| 2.7 | с. Чугуно-Крепинка | 0,004 |
| 2.8 | пос. Кожевня | 0,005 |
| 2.9 | с. Верхний Кут | 0,004 |
| 3. | Грабовская сельская администрация | 0,11 |
| 3.1 | с. Грабово | 0,1 |
| 3.2 | с. Ровное | 0,08 |
| 3.3 | пос. Балочное | 0,003 |
| 4. | Петропавловская сельская администрация | 0,04 |
| 4.1 | с. Петропавловка | 0,02 |
| 4.2 | с. Стожково | 0,01 |
| 4.3 | с. Красный Луч | 0,007 |
| 4.4 | пос. Полевое | 0,003 |
| 5. | Розовская сельская администрация | 0,17 |
| 5.1 | с. Розовка | 0,12 |
| 5.2 | с. Шевченко | 0,05 |
| 6. | Малоорловская сельская администрация | 0,07 |
| 6.1 | с. Малоорловка | 0,04 |
| 6.2 | с. Новоорловка | 0,005 |
| 6.3 | с. Камышатка | 0,02 |
| 6.4 | пос. Славное | 0,003 |
| 6.5 | с. Шевченко | 0,002 |
| 7. | Рассыпненская сельская администрация | 0,04 |
| 7.1 | с. Рассыпное | 0,02 |
| 7.2 | с. Стрюково | 0,009 |
| 7.3 | с. Тимофеевка | 0,007 |
| 7.4 | с. Димитрово | 0,004 |
| 8. | Степановская сельская администрация | 0,09 |
| 8.1 | с. Степановка | 0,04 |
| 8.2 | с. Мариновка | 0,02 |
| 8.3 | с. Сауровка | 0,01 |
| 8.4 | с. Тараны | 0,01 |
| 8.5 | с. Червоная Заря | 0,01 |
| 9. | Великошишовская сельская администрация | 0,08 |
| 9.1 | с. Великая Шишовка | 0,05 |
| 9.2 | с. Терновое | 0,02 |
| 9.3 | с. Шапошниково | 0,01 |
| 10. | Золотаревская сельская администрация | 0,06 |
| 10.1 | с. Золотаревка | 0,04 |
| 10.2 | с. Дубовка | 0,0014 |
| 10.3 | с. Новопелагеевка | 0,015 |
| 10.4 | с. Новониколаевка | 0,0036 |
| 11. | Орлово-Ивановская сельская администрация | 0,09 |
| 11.1 | с. Орлово-Ивановка | 0,05 |
| 11.2 | с. Михайловка | 0,036 |
| 11.3 | пос. Степное | 0,004 |
| 12. | Мануйловская сельская администрация | 0,07 |
| 12.1 | с. Мануйловка | 0,045 |
| 12.2 | с. Петровское | 0,025 |
| Всего: | 1,25099 | |
График движения городских автобусов
| № |
Наименование начальной и конечной остановки движения |
Время отправления |
|||||||||||||||
| 1 | мкр. Восточный | 06:35 | 06:55 | 07:50 | 08:15 | 09:05 | 9:40 | 10:50 | 11:20 | 12:50 | 13:30 | 14:15 | 15:00 | 15:50 | 17:00 | 18:10(Т) | |
| Тубдиспансер | 07:05 | 07:30 | 08:20 | 08:50 | 09:40 | 10:15 | 11:20 | 11:55 | 13:20 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:40(Т) | ||
| 2 | мкр. Восточный | 05:30 | 06:00 | 07:00 | 07:35 | 08:35 | 09:20 | 10:40 | 11:25 | 12:30 | 13:15 | 14:25 | 15:25 | 16:05 | 16:30 | 17:30(Т) | |
| пос. Алексеево-Орловка | 06:15 | 06:50 | 07:45 | 08:20 | 09:20 | 10:00 | 11:20 | 12:10 | 13:20 | 14:00 | 15:10 | 15:50 | 16:40 | 17:15 | 18:10(Т) | ||
| 4 | пос. шахты № 12 |
с 9:00 автобус № 6 проходит через улицы: Интернациональная – Капустина – Красногвардейская – пос. Ольховчик |
|||||||||||||||
| пост ГАИ | |||||||||||||||||
| 5 | мкр. Восточный | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20(2) | ||||||
| пос. Горное | 07:05 | 08:05 | 14:00 | 16:00 | |||||||||||||
| пос. Виктория | 06:35 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40(2) | ||||||
| пос. Дорофиенко |
|
07:45 | 13:45 | ||||||||||||||
| 6 | пост ГАИ | 06:30 | 07:45 | 09:00 | 10:10 | 12:00 | 13:20 | 15:10 | |||||||||
| пос. Ольховчик | 07:00 | 08:20 | 09:30 | 10:50 | 12:40 | 13:50 | 15:40 | ||||||||||
| 9 | пост ГАИ | 07:05 | 07:25 | 08:15 | 08:35 | 09:25 | 09:45 | 10:35 | 10:55 | 12:00 | 12:15 | 13:20 | 13:40 | 15:15 | |||
| пос. Давыдовка | 07:40 | 08:00 | 08:50 | 09:10 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:30 | 12:35 | 12:50 | 13:55 | 14:15 | 15:45 | ||||
| 10 | мкр. Восточный | 06:20 | 06:45 | 07:30 | 08:05 | 09:10 | 09:55 | 10:25 | 11:10 | 11:40 | 12:40 | 13:00 | 13:55 | 14:10 | 15:40 | 16:45 | 17:00 |
| пос. Тюльпан | 06:55 | 07:20 | 08:10 | 08:40 | 09:45 | 10:35 | 11:00 | 11:45 | 12:10 | 13:15 | 13:35 | 14:25 | 15:00 | 16:15 | 17:20 | 17:45 | |
| 12 | мкр. Восточный | 07:25 | 08:05 | 08:55 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 16:05 | 17:05 | ||||||||
| маг. №35 | 06:45 | 07:45 | 08:25 | 09:25 | 11:25 | 12:30 | 13:25 | 16:15 | 17:24 | ||||||||
| ул. Октябрьская | 07:00 | 09:30 | 13:30 | 17:35 | |||||||||||||
| 15 | мкр. Восточный | 06:35 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 16:40 | ||||||
| ул. Мира | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 17:00(3) | |||||||
| 27 | мкр. Восточный | 05:55 | 07:20 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:15 | 17:00 | |||||||||
| пгт. Стожковское | 06:35 | 08:00 | 10:00 | 11:50 | 13:45 | 15:40 | 17:35 | ||||||||||
| 28 | АС Шахтерск | 06:35 | 07:35 | 09:20 | 10:10 | 11:20 | 13:00 | 13:50 | |||||||||
| пгт. Сердитое | 06:57 | 07:57 | 09:40 | 10:40 | 11:50 | 13:20 | 14:20 | ||||||||||
| 31 | мкр. Восточный | 05:05 | 06:35 | 07:35 | 08:35 | 10:30(4) | 12:20(4) | ||||||||||
| пгт. Сердитое, через тубдиспансер | 05:30 | 06:57 | 07:57 | 09:05 | 11:30(4) | 12:50(4) | |||||||||||
| 35 | Пост ГАИ | 05:50 | 07:30 | 10:30 | 13:30 | 16:10 | |||||||||||
| пгт. Московское | 06:40 | 08:30 | 11:30 | 14:30 | 17:00 | ||||||||||||
| б/н | Пост ГАИ |
временно приостановлен до 01.09.2019 |
|||||||||||||||
| ЦГБ | |||||||||||||||||